| Inngående saldo 2020 | kr 215 000 |
| Inntekter | |
| Medlemskontingent | kr 210 000 |
| Grasrotandel | kr 18 000 |
| Vipps (ammo/brus) | kr 13 000 |
| Kurs | kr 30 000 |
| Annet | kr 1 000 |
| Sum Inntekter | kr 272 000 |
| Driftsutgifter | |
| Dugnader | -kr 5 000 |
| Kurs | -kr 10 000 |
| Brus | -kr 1 500 |
| Ammo | -kr 12 000 |
| Forbruksmateriell | -kr 20 000 |
| Strøm | -kr 35 000 |
| Postboks | -kr 2 000 |
| Husleie | -kr 20 000 |
| Forsikring | -kr 5 000 |
| Grasåsen | -kr 33 000 |
| Norges skytterforbund | -kr 84 000 |
| Akershus skytterkrets | -kr 10 000 |
| Annet/uforutsett | -kr 10 000 |
| Sum driftsutgifter | -kr 247 500 |
| Investeringer | |
| Nytt låssystem og alarm Burhol | -kr 25 000 |
| Forprosjekt vei + bane Norgesfelt | -kr 15 000 |
| Nødlys Burhol | -kr 7 000 |
| Parkering Grasåsen | -kr 25 000 |
| Strømmåler Grasåsen | -kr 10 000 |
| Sum Invisteringer | -kr 82 000 |
| Utgående saldo 2020 | kr 157 500 |